| 
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
 
 | 
| Tên sản phẩm: | Trà cao su nhồi | Ứng dụng: | Sân thể thao sân cỏ | 
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | Lăng kính bát diện, đùn rỗng bốn mặt | Màu sắc: | Màu sắc có thể được tùy chỉnh. | 
| Hiệu suất: | Giảm chi phí của hệ thống cỏ nhân tạo | Độ ổn định cao: | đảm bảo sự ổn định khi giẫm đạp và chạy của vận động viên | 
| Thu hút nhiệt: | Giảm nhiệt độ trong điều kiện thời tiết mùa hè đến mức hệ thống không có vật liệu điền | ||
| Làm nổi bật: | Trà cao su ổn định,Đồ chơi sân cỏ cao su,UV kháng làm mát cỏ lấp đầy | ||
Môi trường thân thiện Tấm Granule cho sân thể thao nhân tạo Kháng UV làm mát Tấm cho hệ thống cỏ  
 
Mô tả:
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 
So sánh giữa TPE và SBR
 
| Thân thiện với môi trường và an toàn | Vâng. | Không. | 
| Có thể tái chế | Vâng. | Không. | 
| Mùi hôi | Không. | Vâng. | 
| Màu sắc | Bất kỳ màu nào | Màu đen | 
| Hấp thụ nhiệt | Mức thấp | Cao | 
| Sản xuất bụi | Không. | Vâng. | 
| Khối hợp | Ít xu hướng | Rất dễ dàng. | 
| Chất chống cháy | Có sẵn | Không. | 
 
So sánh giữa TAIHUI và các chất lấp khác
 
Điểm cao nhất là 10 cho mỗi mục     
| Điểm | TAIHUI | EPDM | Vật liệu lốp xe | 
| Giá cả | 4 | 6 | 10 | 
| Không có mùi. | 8 | 7 | 2 | 
| Màu đất nhân tạo điều chỉnh | 10 | 5 | 2 | 
| An toàn cho sức khỏe con người | 10 | 6 | 1 | 
| An toàn đối với môi trườngnĐánh giá | 10 | 6 | 1 | 
| Chất lượng sản phẩm được đảm bảo | 7 | 5 | 4 | 
| Không nén, hiệu suất nhất quán | 7.5 | 5 | 3 | 
| Xây dựng hệ thống đơn giản | 7.5 | 5 | 4 | 
| Hiệu suất hệ thống cỏ tốt hơn | 7.5 | 5 | 5 | 
| Chất chống cháy | 7.5 | 5 | 2.5 | 
 
 Ưu điểm cạnh tranh
 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 
Những thành tựu của chúng ta

 

 
Chúng tôi sẽ làm cho bài phát biểu của anh thật tuyệt vời!
www.taihuisports.com
Người liên hệ: Grace
Tel: 13915088459