Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | FIFA chứng nhận cỏ nhân tạo Underlay cao mật độ bọt đệm cú sốc cho sân bóng đá 10mm 20mm thoát nước | Ứng dụng: | Bóng đá, sân bóng đá |
---|---|---|---|
Độ dày: | Được thiết kế cho mục đích sử dụng cụ thể của bạn | Kích thước cuộn: | 1.5m*50m hoặc tùy theo độ cao của bạn |
thoát nước: | >20000 | Độ bền kéo (Ngang): | > 0,35 |
Đang tải số lượng: | 20GP và 40HC | ||
Làm nổi bật: | Chất gây va chạm 20mm,Lớp đệm sốc mật độ cao,10mm Foam Underlay cho cỏ nhân tạo |
FIFA chứng nhận cỏ nhân tạo Underlay cao mật độ bọt đệm cú sốc cho sân bóng đá 10mm 20mm thoát nước tuyệt vời
Đặc điểm
1) Nhìn ngoài tự nhiên
2) Hiệu suất tuyệt vời, tự nhiên hơn
3) Thú vị
4) Độ ổn định UV tốt
5) Độ thấm nước tốt
6) Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
T2004B/2006Klà một lớp chịu cú sốc cho cỏ nhân tạo. sản phẩm này được làm bằng ba lớp với phim trên nền để tăng cường độ bền kéo và bảo vệ tia UV trong màu đen và xanh dương. | |||
TThông số kỹ thuật cho bộ đệm va chạm | |||
Tính chất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Vật liệu | Nhựa thân thiện với môi trường mới | IEC62321 | |
Độ dày | 10 | mm | EN1969 |
Màu sắc | Đen và xanh | ||
Tính chất vật lý | Tam giác đối xứng bốn bên bên trong và tam giác đối xứng bốn bên bên ngoài | ||
Sức kéo(Horizontal) | >0.35 | MPa | EN12230 |
Sức kéo(Tình dọc) | >0.30 | MPa | EN12230 |
Cấu trúc | 3 lớp | ||
Hỗn độ sốc | >45 | % | EN14808 |
Phạm vi biến dạng dọc | 4-6 | mm | EN14809 |
Tỷ lệ thâm nhập nước | >20000 | Mm/h | EN12626 |
Tương thích với môi trường | Thức ăn |
Giấy chứng nhận của chúng tôi
|
|
|
|
Hiệu suất
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lắp đặt sản phẩm tại chỗ
Tin tưởng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với chất lượng tuyệt vời và giá cả thân thiện.
Chào mừng bạn đến với bất kỳ câu hỏi nào.
Người liên hệ: Grace
Tel: 13915088459